Sezóna 2008/2009 byla 91. sezonou NHL.
Byla zahájena 4. října 2008 v Evropě. V Praze se utkali New York Rangers s Tampou Bay a ve Stockholmu Ottawa s Pittsburghem. První gól nového ročníku vstřelil Markus Naslund z New York Rangers. All Stars Game se uskutečnilo 25. ledna 2009 v Montrealu. Základní část skončila 12. dubna. Stanley Cup vyhrál tým Pittsburgh Penguins, který porazil ve finále Detroit Red Wings 4:3 na zápasy.
Obsah[skrýt] |
[editovat] Základní část
[editovat] Západní konference
Pacifická divize ![]() |
Z ![]() |
V ![]() |
PvP ![]() |
P ![]() |
GV ![]() |
GI ![]() |
B ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Sharks | 82 | 53 | 11 | 18 | 257 | 204 | 117 |
| Anaheim Ducks | 82 | 42 | 7 | 33 | 245 | 238 | 91 |
| Dallas Stars | 82 | 36 | 11 | 35 | 230 | 257 | 83 |
| Phoenix Coyotes | 82 | 36 | 7 | 39 | 208 | 252 | 79 |
| Los Angeles Kings | 82 | 34 | 11 | 37 | 207 | 234 | 79 |
Severozápadní divize ![]() |
Z ![]() |
V ![]() |
PvP ![]() |
P ![]() |
GV ![]() |
GI ![]() |
B ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Canucks | 82 | 45 | 10 | 27 | 246 | 220 | 100 |
| Calgary Flames | 82 | 46 | 6 | 30 | 254 | 248 | 98 |
| Minnesota Wild | 82 | 40 | 9 | 33 | 219 | 200 | 89 |
| Edmonton Oilers | 82 | 38 | 9 | 35 | 234 | 248 | 85 |
| Colorado Avalanche | 82 | 32 | 5 | 45 | 199 | 257 | 69 |
Centrální divize ![]() |
Z ![]() |
V ![]() |
PvP ![]() |
P ![]() |
GV ![]() |
GI ![]() |
B ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Red Wings | 82 | 51 | 10 | 21 | 295 | 244 | 112 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 46 | 12 | 24 | 264 | 216 | 104 |
| St. Louis Blues | 82 | 41 | 10 | 31 | 233 | 233 | 92 |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 41 | 10 | 31 | 226 | 230 | 92 |
| Nashville Predators | 82 | 40 | 8 | 34 | 213 | 233 | 88 |
[editovat] Východní konference
Atlantická divize ![]() |
Z ![]() |
V ![]() |
PvP ![]() |
P ![]() |
GV ![]() |
GI ![]() |
B ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 82 | 51 | 4 | 27 | 244 | 209 | 106 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 45 | 9 | 28 | 264 | 239 | 99 |
| Philadelphia Flyers | 82 | 44 | 11 | 27 | 264 | 238 | 99 |
| New York Rangers | 82 | 43 | 9 | 30 | 210 | 218 | 95 |
| New York Islanders | 82 | 26 | 9 | 47 | 201 | 279 | 61 |
Severovýchodní divize ![]() |
Z ![]() |
V ![]() |
PvP ![]() |
P ![]() |
GV ![]() |
GI ![]() |
B ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | 82 | 53 | 10 | 19 | 274 | 196 | 116 |
| Montreal Canadiens | 82 | 41 | 11 | 30 | 249 | 247 | 93 |
| Buffalo Sabres | 82 | 41 | 9 | 32 | 250 | 234 | 91 |
| Ottawa Senators | 82 | 36 | 11 | 35 | 217 | 237 | 83 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 34 | 13 | 35 | 250 | 293 | 81 |
Jihovýchodní divize ![]() |
Z ![]() |
V ![]() |
PvP ![]() |
P ![]() |
GV ![]() |
GI ![]() |
B ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Capitals | 82 | 50 | 8 | 24 | 272 | 245 | 108 |
| Carolina Hurricanes | 82 | 45 | 7 | 30 | 239 | 226 | 97 |
| Florida Panthers | 82 | 41 | 11 | 30 | 234 | 231 | 93 |
| Atlanta Thrashers | 82 | 35 | 6 | 41 | 257 | 280 | 76 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 24 | 18 | 40 | 210 | 279 | 66 |
[editovat] Celková tabulka Východní konference
Západní konference ![]() |
Z ![]() |
V ![]() |
PvP ![]() |
P ![]() |
GV ![]() |
GI ![]() |
B ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | 82 | 53 | 10 | 19 | 274 | 196 | 116 |
| Washington Capitals | 82 | 50 | 8 | 24 | 272 | 245 | 108 |
| New Jersey Devils | 82 | 51 | 4 | 27 | 244 | 209 | 106 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 45 | 9 | 28 | 264 | 239 | 99 |
| Philadelphia Flyers | 82 | 44 | 11 | 27 | 264 | 238 | 99 |
| Carolina Hurricanes | 82 | 45 | 7 | 30 | 239 | 226 | 97 |
| New York Rangers | 82 | 43 | 9 | 30 | 210 | 218 | 95 |
| Montreal Canadiens | 82 | 41 | 11 | 30 | 249 | 247 | 93 |
| Florida Panthers | 82 | 41 | 11 | 30 | 234 | 231 | 93 |
| Buffalo Sabres | 82 | 41 | 9 | 32 | 250 | 234 | 91 |
| Ottawa Senators | 82 | 36 | 11 | 35 | 217 | 237 | 83 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 34 | 13 | 35 | 250 | 293 | 81 |
| Atlanta Thrashers | 82 | 35 | 6 | 41 | 257 | 280 | 76 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 24 | 18 | 40 | 210 | 279 | 66 |
| New York Islanders | 82 | 26 | 9 | 47 | 201 | 279 | 61 |
[editovat] Celková tabulka Západní konference
Východní konference ![]() |
Z ![]() |
V ![]() |
PvP ![]() |
P ![]() |
GV ![]() |
GI ![]() |
B ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Sharks | 82 | 53 | 11 | 18 | 257 | 204 | 117 |
| Detroit Red Wings | 82 | 51 | 10 | 21 | 295 | 244 | 112 |
| Vancouver Canucks | 82 | 45 | 10 | 27 | 246 | 220 | 100 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 46 | 12 | 24 | 264 | 216 | 104 |
| Calgary Flames | 82 | 46 | 6 | 30 | 254 | 248 | 98 |
| St. Louis Blues | 82 | 41 | 10 | 31 | 233 | 233 | 92 |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 41 | 10 | 31 | 226 | 230 | 92 |
| Anaheim Ducks | 82 | 42 | 7 | 33 | 245 | 238 | 91 |
| Minnesota Wild | 82 | 40 | 9 | 33 | 219 | 200 | 89 |
| Nashville Predators | 82 | 40 | 8 | 34 | 213 | 233 | 88 |
| Edmonton Oilers | 82 | 38 | 9 | 35 | 234 | 248 | 85 |
| Dallas Stars | 82 | 36 | 11 | 35 | 230 | 257 | 83 |
| Phoenix Coyotes | 82 | 36 | 7 | 39 | 208 | 252 | 79 |
| Los Angeles Kings | 82 | 34 | 11 | 37 | 207 | 234 | 79 |
| Colorado Avalanche | 82 | 32 | 5 | 45 | 199 | 257 | 69 |
[editovat] Play off
[editovat] Pavouk
| Čtvrtfinále konference | Semifinále konference | Finále konference | Finále Stanley Cupu | |||||||||||||||
| 1 | Boston Bruins | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Montreal Canadiens | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Boston Bruins | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Carolina Hurricanes | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Washington Capitals | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | New York Rangers | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
| Východní konference | ||||||||||||||||||
| 6 | Carolina Hurricanes | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | New Jersey Devils | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Carolina Hurricanes | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Washington Capitals | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Philadelphia Flyers | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Detroit Red Wings | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | San Jose Sharks | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Anaheim Ducks | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Detroit Red Wings | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Anaheim Ducks | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Detroit Red Wings | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Columbus Blue Jackets | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Detroit Red Wings | 4 | ||||||||||||||||
| Západní konference | ||||||||||||||||||
| 4 | Chicago Blackhawks | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Vancouver Canucks | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | St. Louis Blues | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Vancouver Canucks | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Calgary Flames | 2 | ||||||||||||||||
[editovat] Východní konference
[editovat] Čtvrtfinále
| Utkání | Domácí | Hosté | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|
| 1. utkání | Boston Bruins | --- | Montreal Canadiens | 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) |
| 2. utkání | Boston Bruins | --- | Montreal Canadiens | 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) |
| 3. utkání | Montreal Canadiens | --- | Boston Bruins | 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) |
| 4. utkání | Montreal Canadiens | --- | Boston Bruins | 1:4 (1:2, 0:2, 0:0) |
| Utkání | Domácí | Hosté | Výsledek | |
| 1. utkání | Washington Capitals | --- | New York Rangers | 3:4 (0:0, 2:3, 1:1) |
| 2. utkání | Washington Capitals | --- | New York Rangers | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) |
| 3. utkání | New York Rangers | --- | Washington Capitals | 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) |
| 4. utkání | New York Rangers | --- | Washington Capitals | 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) |
| 5. utkání | Washington Capitals | --- | New York Rangers | 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) |
| 6. utkání | New York Rangers | --- | Washington Capitals | 3:5 (1:3, 0:2, 2:0) |
| 7. utkání | Washington Capitals | --- | New York Rangers | 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) |
| Utkání | Domácí | Hosté | Výsledek | |
| 1. utkání | New Jersey Devils | --- | Carolina Hurricanes | 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) |
| 2. utkání | New Jersey Devils | --- | Carolina Hurricanes | 1:2(pp) (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 3. utkání | Carolina Hurricanes | --- | New Jersey Devils | 2:3(pp) (1:2, 1:0, 0:0, 0:1) |
| 4. utkání | Carolina Hurricanes | --- | New Jersey Devils | 4:3 (2:0, 1:1, 1:2) |
| 5. utkání | New Jersey Devils | --- | Carolina Hurricanes | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) |
| 6. utkání | Carolina Hurricanes | --- | New Jersey Devils | 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) |
| 7. utkání | New Jersey Devils | --- | Carolina Hurricanes | 3:4 (2:1, 1:1, 0:2) |
| Utkání | Domácí | Hosté | Výsledek | |
| 1. utkání | Pittsburgh Penguins | --- | Philadelphia Flyers | 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) |
| 2. utkání | Pittsburgh Penguins | --- | Philadelphia Flyers | 3:2(pp) (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) |
| 3. utkání | Philadelphia Flyers | --- | Pittsburgh Penguins | 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) |
| 4. utkání | Philadelphia Flyers | --- | Pittsburgh Penguins | 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) |
| 5. utkání | Pittsburgh Penguins | --- | Philadelphia Flyers | 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) |
| 6. utkání | Philadelphia Flyers | --- | Pittsburgh Penguins | 3:5 (2:0, 1:3, 0:2) |
[editovat] Semifinále
